
Harrogate Town
Angleterre
Harrogate Town Score Centre. Live Harrogate Town scores, results, fixtures, squad profiles, league table, top scorers, Harrogate Town tips & Harrogate Town predictions.
Latest Harrogate Town Score
HideLeague Two (D4) : 2025 - 2026
HidePos | Équipe | J | V | N | P | +/- | Pts | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | PVVV |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | VVVV |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | NNVV |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | PVNV |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | PVVN |
6 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | NPVV |
7 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | VVPV |
8 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | NPVV |
9 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | VNVN |
10 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | NNNV |
11 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | VNVN |
12 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | VVNN |
13 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | VNVN |
14 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | PNVP |
15 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | PN |
16 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | NPPV |
17 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | NP |
18 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | PNPP |
19 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | PNPP |
20 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | PP |
21 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | PP |
22 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | PP |
23 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | PP |
24 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | PPPP |
Groupe
Hide№ | Joueur | Nationality | Né en | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Oxley | ![]() | 1990 | Gardien | 1.91 m |
31 | James Belshaw | ![]() | 1990 | Gardien | 1.91 m |
2 | Zico Asare | ![]() | 2001 | Défenseur | 1.76 m |
5 | Tom Bradbury | ![]() | 1998 | Défenseur | 1.91 m |
6 | Warren Burrell | ![]() | 1990 | Défenseur | 1.85 m |
15 | Anthony O'Connor | ![]() | 1992 | Défenseur | 1.87 m |
20 | Bobby Faulkner | ![]() | 2004 | Défenseur | 1.86 m |
21 | Ellis Taylor | ![]() | 2003 | Défenseur | 1.82 m |
23 | James Moorby | ![]() | 2006 | Défenseur | 1.75 m |
24 | Lewis Cass | ![]() | 2000 | Défenseur | 1.86 m |
28 | Marcus Etherington | ![]() | 2006 | Défenseur | |
30 | Liam Gibson | ![]() | 1997 | Défenseur | 1.85 m |
4 | Jack Evans | ![]() | 2000 | Milieu | 1.73 m |
8 | Bryn Morris | ![]() | 1996 | Milieu | 1.82 m |
11 | Stephen Duke-McKenna | ![]() | 2000 | Milieu | 1.7 m |
17 | Levi Sutton | ![]() | 1996 | Milieu | 1.8 m |
19 | Tom Hill | ![]() | 2002 | Milieu | 1.72 m |
27 | Ben Fox | ![]() | 1998 | Milieu | 1.8 m |
29 | Lucas Barnes | ![]() | 2007 | Milieu | |
7 | George Thomson | ![]() | 1992 | Attaquant | 1.75 m |
9 | Shawn McCoulsky | ![]() | 1997 | Attaquant | 1.83 m |
10 | Mason Bennett | ![]() | 1996 | Attaquant | 1.78 m |
18 | Jack Muldoon | ![]() | 1989 | Attaquant | 1.78 m |
22 | Reece Smith | ![]() | 2002 | Attaquant | 1.67 m |
25 | Tom Cursons | ![]() | 2001 | Attaquant | 1.86 m |
Conor McAleny | ![]() | 1992 | Attaquant | 1.77 m |
Meilleurs buteurs : 2025 - 2026
HideCartons : 2025 - 2026
HideCalendrier
HideRésultats
HideStatistiques (moyenne) : 2025 - 2026
HideDomicile | Extérieur | |
---|---|---|
Buts marqués | 3 | 1 |
Buts encaissés | 3 | 0.5 |
Heure de l'Ouverture du score | 58 min. | 58 min. |
Heure du Premier but encaissé | 68 min. | 18 min. |
Cartons jaunes | 5 | 2 |
Cartons rouges | 0 | 0 |
Remplaçants utilisés | 3 | 2.5 |
Plus large victoire | - | 1-0 |
Plus lourde défaite | - | - |
Match par Performance du Match : 2025 - 2026
HideAalyse classement
HideDuble résultat (20 derniers matchs)
HideOverture du score (20 derniers matchs)
HideThis live Harrogate Town score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
The latest Harrogate Town score can always be found here today at Turboscores, along with essential Harrogate Town squad details, Harrogate Town league position Harrogate Town stats, Harrogate Town top scorers. Click any live match to view the Harrogate Town live score centre with live match details as well as Harrogate Town predictions, free Harrogate Town tips, Harrogate Town odds, Harrogate Town match preview and where to see the Harrogate Town match streaming live.